ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 4
Nuevísimo apartamento en Complejo de segunda línea de playa (a 1 minuto de la playa). Muy espacioso y luminoso. Plaza de parking propia. Con todos los utensilios, electrodomésticos y accesorios. Todo de primera calidad. Gran terraza con vistas a las piscinas. Televisión. Terraza-lavadero. Rampas de acceso discapacitados. 2 piscinas (adultos y niños). Conserje, vigilante y socorrista. Gran jardín con juegos para niños.
|
Nº de personas
|
6 |
Planta
|
1 |
|
Dormitorios
|
2 |
Ascensor
|
Sí |
|
Baños
|
2 |
Calefacción
|
Sí |
|
m2
|
99 |
Aire acondicionado
|
No |
|
Camas matrimonio
|
1 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
1 |
Piscinas
|
2 |
|
Terraza
|
Si |
Se aceptan animales
|
No |
|
Portero
|
Sí | Pistas de pádel / tenis | 0 |
Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.
| PRECIOS |
|
7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | |
|
FIN DE SEMANA |
220 € |
- |
- | - | |
|
SEMANA SANTA |
350 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 800 € | 1.350 € | 1.490 € | ||
| AGOSTO | 890 € | 1.590 € | 1.490 € | ||
| SEPTIEMBRE | 780 € | 980 € | 890 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Azul: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
