ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 2
Precioso apartamento en Complejo primera línea de playa. Altura: 3º. 2 piscinas (adultos y niños). 2 pistas de pádel. Conserje, vigilante y socorrista. Rampas de acceso discapacitados. Acceso directo a paseo marítimo. Gran jardín con juegos para niños.
|
Nº de personas
|
6 |
Planta
|
3 |
|
Dormitorios
|
2 |
Ascensor
|
Sí |
|
Baños
|
2 |
Calefacción
|
Sí |
|
m2
|
90 |
Aire acondicionado
|
No |
|
Camas matrimonio
|
1 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
1 |
Piscinas
|
2 |
|
Terraza
|
Si |
Se aceptan animales
|
No |
|
Portero
|
Sí | Pistas de pádel / tenis | 2 |
Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.
| PRECIOS |
|
7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | |
|
FIN DE SEMANA |
220 € |
- |
- | - | |
|
SEMANA SANTA |
350 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 880 € | 1.380 € | 1.580 € | ||
| AGOSTO | 950 € | 1.680 € | 1.580 € | ||
| SEPTIEMBRE | 780 € | 950 € | 800 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Azul: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
