ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 8
| PRECIOS |
|
7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | |
|
FIN DE SEMANA |
250 € |
- |
- | - | |
|
SEMANA SANTA |
400 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 790 € | 1.350 € | 1.550 € | ||
| AGOSTO | 820 € | 1.550 € | 1.400 € | ||
| SEPTIEMBRE | 750 € | 1.200 € | 1.000 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Gris: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlquilerFinDeSemana.com