ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 7
|
Nº de personas
|
4 |
Planta
|
1 |
|
Dormitorios
|
1 |
Ascensor
|
Sí |
|
Baños
|
1 |
Calefacción
|
No |
|
m2
|
75 |
Aire acondicionado
|
No |
|
Camas matrimonio
|
0 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
1 |
Piscinas
|
2 |
|
Terraza
|
Si |
Se aceptan animales
|
No |
|
Portero
|
Sí | Pistas de pádel / tenis | 2 |
| PRECIOS | 7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | ||
| FIN DE SEMANA |
250 € |
- |
- | - | |
| SEMANA SANTA |
400 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 790 € | 1.350 € | 1.450 € | ||
| AGOSTO | 790 € | 1.500 € | 1.450 € | ||
| SEPTIEMBRE | 750 € | 1.200 € | 1.000 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Gris: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular ruta hacia el destino
AlquilerFinDeSemana.com