ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 6
Apartamento en Complejo primera línea de playa, en Punta del Moral. Muy cerca de tiendas y puerto deportivo. Acceso discapacitados. Con piscina. Conserje. Acceso directo a paseo marítimo.
|
Nº de personas
|
6 |
Planta
|
2 |
|
Dormitorios
|
2 |
Ascensor
|
Sí |
|
Baños
|
2 |
Calefacción
|
Sí |
|
m2
|
98 |
Aire acondicionado
|
Sí |
|
Camas matrimonio
|
1 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
1 |
Piscinas
|
1 |
|
Terraza
|
Si |
Se aceptan animales
|
No |
|
Portero
|
Sí | Pistas de pádel / tenis | 0 |
Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.
| PRECIOS | 7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | ||
| FIN DE SEMANA |
250 € |
- |
- | - | |
| SEMANA SANTA |
400 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 900 € | 1.500 € | 1.550 € | ||
| AGOSTO | 1.000 € | 1.750 € | 1.700 € | ||
| SEPTIEMBRE | 850 € | 1.200 € | 1.000 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Gris: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular ruta hacia el destino
AlquilerFinDeSemana.com