ISLA CANELA. APARTAMENTO Nº 1
Precioso apartamento en Complejo primera línea de playa. Rampas de acceso discapacitados. 2 piscinas (adultos y niños). 2 pistas de pádel. Conserje, vigilante y socorrista. Acceso directo a paseo marítimo. Gran jardín con juegos para niños.
|
Nº de personas
|
6 |
Planta
|
0,5 |
|
Dormitorios
|
2 |
Ascensor
|
Sí |
|
Baños
|
2 |
Calefacción
|
Sí |
|
m2
|
98 |
Aire acondicionado
|
No |
|
Camas matrimonio
|
1 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
1 |
Piscinas
|
2 |
|
Terraza
|
Si |
Se aceptan animales
|
No |
|
Portero
|
Sí | Pistas de pádel / tenis | 2 |
Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.
| PRECIOS |
|
7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | |
|
FIN DE SEMANA |
300 € |
- |
- | - | |
|
SEMANA SANTA |
650 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 850 € | 1.400 € | 1.580 € | ||
| AGOSTO | 900 € | 1.650 € | 1.590 € | ||
| SEPTIEMBRE | 850 € | 1.180 € | 1.000 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Gris: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular ruta hacia el destino
AlquilerFinDeSemana.com