PATOS - PANXÓN - NIGRÁN. ÁTICO-CASA

Nº de personas
6
Planta
0
Dormitorios
3
Ascensor
No
Baños
1
Calefacción
m2
85
Aire acondicionado
No
Camas matrimonio
2
Acceso minusválidos
Camas individuales
2
Garaje
Si
Sofás cama
0
Piscina
No
Terrazas
3
Se aceptan animales
¿?
Portero
No

Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.

PRECIOS
7 días
1ª Quincena 2ª Quincena
FIN DE SEMANA
220 €
-
- -
SEMANA SANTA
380 €
-
- -
JULIO 750 € 1.000 € 1.350 €
AGOSTO 830 € 1.500 € 1.500 €
SEPTIEMBRE 590 € 850 € 650 €
ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar
RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página)

|   Azul: Disponible   |   Ámbar: Pre-reservado   |   Rojo: Reservado   |   Rosa: Entrada/Salida

Enero | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Febrero | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Marzo | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Abril | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Mayo | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Junio | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Julio | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Agosto | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Septiembre | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Octubre | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Noviembre | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Diciembre | 2010
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Contacte con el Propietario y/o solicite más información: