PATOS - PANXÓN - NIGRÁN. ÁTICO-CASA
|
Nº de personas
|
6 |
Planta
|
0 |
|
Dormitorios
|
3 |
Ascensor
|
No |
|
Baños
|
1 |
Calefacción
|
Sí |
|
m2
|
85 |
Aire acondicionado
|
No |
|
Camas matrimonio
|
2 |
Acceso minusválidos
|
Sí |
|
Camas individuales
|
2 |
Garaje
|
Si |
|
Sofás cama
|
0 |
Piscina
|
No |
|
Terrazas
|
3 |
Se aceptan animales
|
¿? |
|
Portero
|
No |
Estos precios SE MODIFICAN CONTINUAMENTE. Consúltelos con frecuencia.
| PRECIOS |
|
7 días |
1ª Quincena | 2ª Quincena | |
|
FIN DE SEMANA |
240 € |
- |
- | - | |
|
SEMANA SANTA |
380 € |
- |
- | - | |
| JULIO | 750 € | 1.000 € | 1.350 € | ||
| AGOSTO | 830 € | 1.500 € | 1.500 € | ||
| SEPTIEMBRE | 590 € | 850 € | 650 € | ||
| ES POSIBLE Otros Períodos, pero necesario Consultar | |||||
| RESTO DEL AÑO: Consultar (rellenando y enviando el cuestionario de final de página) | |||||
| Gris: Disponible | Ámbar: Pre-reservado | Rojo: Reservado | Rosa: Entrada/Salida
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlquilerFinDeSemana.com