GOLF EN ISLA CANELA (AYAMONTE - HUELVA)
CALENDARIO DE COMPETICIONES AÑO 2009
| TORNEO | FECHA |
| Match Algarve - Andalucia | 10 de abril |
| Riu Atlantico | 2 de mayo |
| Huelva Golf Classic 09 | 8 de mayo |
| Joyería Paris | 10 de mayo |
| Torneo Barceló | 23 de mayo |
| Circuito Amateur Junta Andalucia | 24 de mayo |
| IX Open Café Passage | 13 de junio |
| I Torneo pro.shop | 21 de junio |
| II Torneo Restaurante hoyo 19 | 2 de agosto |
| III Viveros Costa Luz | 8 de agosto |
| Padres e Hijos | 12 de agosto |
| IV Torneo Isla Canela | 15 de agosto |
| III Copa Presidente | del 16 al 19 de agosto |
| IX Torneo Ciudad de Ayamonte | 22 de agosto |
| Memorial Alfonso Colomina | 05 de diciembre |
| Memorial Juan Jose Nieto | 06 de diciembre |
| Liguilla de golf "Viernes Tarde" | abril: 17 y 22 / mayo: 8 y 22 / junio: 12 y 26 / julio 3 y 17 final de la liga con cena |
| Onda Cero | Pendiente fecha |
| TARIFAS TEMPORADA 2009 | ||||||
| 1 | CUOTA DE INSCRIPCION (Derecho de uso, SOCIOS) | |||||
| Asociado General | 9.100,00 € | |||||
| Asociado familiar (Matrimonio) | 12.100,00 € | |||||
| Asociado familiar (hijo mayor de 15 años) | 3.000,00 € | |||||
| Derecho de juego | 6 € | |||||
| 2 | CUOTAS DE MANTENIMIENTO | |||||
| ABONADO GENERAL | ||||||
| Cuota mensual | 64,92 € | |||||
| Cuota trimestral | 192,90 € | |||||
| Cuota semestral | 367,33 € | |||||
| Cuota Anual | 710,69 € | |||||
| ABONADO FAMILIAR (Matrimonio) | ||||||
| Cuota mensual | 77,22 € | |||||
| Cuota trimestral | 226,43 € | |||||
| Cuota semestral | 434,72 € | |||||
| Cuota Anual | 842,53 € | |||||
| CUOTAS PARA HIJOS DE ABONO FAMILIAR | ||||||
| NIÑOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS | ||||||
| Cuota mensual | 5,18 € | |||||
| Cuota trimestral | 15,29 € | |||||
| Cuota semestral | 29,34 € | |||||
| Cuota Anual | 56,84 € | |||||
| NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS | ||||||
| Cuota mensual | 7,79 € | |||||
| Cuota trimestral | 22,95 € | |||||
| Cuota semestral | 44,02 € | |||||
| Cuota Anual | 84,45 € | |||||
| NIÑOS ENTRE 13 Y 15 AÑOS | ||||||
| Cuota mensual | 10,39 € | |||||
| Cuota trimestral | 30,63 € | |||||
| Cuota semestral | 58,76 € | |||||
| Cuota Anual | 118,25 € | |||||
| 3 | ABONOS | |||||
| Abono de 10 green fees | 360 € | |||||
| Abono de 30 green fees | 900 € | |||||
| Abono de 50 green fees | 1.425 € | |||||
| Abono anual individual RESIDENTE | 1.700 € | |||||
| Abono anual familiar RESIDENTE | 2.415 € | |||||
| Abono anual individual NO RESIDENTE | 1.790 € | |||||
| Abono anual familiar NO RESIDENTE | 2.550 € | |||||
| 4 | GREEN FEES / DIA | |||||
| Green fee 18 hoyos no residente | 75,00 € | |||||
| Green fee 18 hoyos hotel | 50 € | |||||
| Green fee 9 hoyos ( A partir de las 14:00, salvo temporada baja) | 30 € | |||||
| Green fee apartamento Isla Canela | 40 € | |||||
| Green fee apartamentos Isla Canela, 9 hoyos ( A partir de las 14:00) | 25 € | |||||
| 5 | SERVICIOS VARIOS | |||||
| Green fee campo de prácticas RESIDENTES | 5 € | |||||
| Green fee campos de prácticas NO RESIDENTES | 10 € | |||||
| Carro manual | 4 € | |||||
| Carro eléctrico | 10 € | |||||
| Coche de golf (SOCIOS Y ABONADOS) | 30 € | |||||
| Coches de golf (NO SOCIOS) | 36 € | |||||
| Alquiler de palos | 16 € | |||||
| 6 | SERVICIOS CUARTO DE PALOS | |||||
| Taquilla para bolsa de golf ANUAL (taquilla fila baja) | 150 € | |||||
| Taquilla para bolsa de golf ANUAL (taquilla fila alta) | 120 € | |||||
| Taquilla para bolsa de golf MENSUAL | 35 € | |||||
| Taquilla para bolsa de golf SEMANAL | 15 € | |||||
| Taquilla para bolsa de golf DIARIO | 4 € | |||||
| Depósito de carro eléctrico ANUAL | 100 € | |||||
| Depósito de carro eléctico MENSUAL | 15 € | |||||
| Depósito de carro eléctrico SEMANAL | 6 € | |||||
| Depósito de carro eléctrico DIARIO | 2 € | |||||
| 7 | ESCUELA DE GOLF | |||||
| 1 Hora/ 1 pax de clase para CLIENTES DIRECTOS | 50 € | |||||
| 1 Hora/ 2 pax de clase para CLIENTES DIRECTOS | 66 € | |||||
| 1 Hora/ 3 pax de clase para CLIENTES DIRECTOS | 90 € | |||||
| 1 Hora/ 4 pax de clase para CLIENTES DIRECTOS | 115 € | |||||
| 1 Hora/ 1 pax de clase para CLIENTES RESIDENTES | 45 € | |||||
| 1 Hora/ 2 pax de clase para CLIENTES RESIDENTES | 60 € | |||||
| 1 Hora/ 3 pax de clase para CLIENTES RESIDENTES | 80 € | |||||
| 1 Hora/ 4 pax de clase para CLIENTES RESIDENTES | 110 € | |||||
| 1 Hora/ 1 pax de clase para SOCIOS Y ABONADOS | 35 € | |||||
| 1 Hora/ 2 pax de clase para SOCIOS Y ABONADOS | 50 € | |||||
| 1 Hora/ 3 pax de clase para SOCIOS Y ABONADOS | 75 € | |||||
| 1 Hora/ 4 pax de clase para SOCIOS Y ABONADOS | 100€ | |||||
| Alquiler campos de fútbol | 80 € | |||||
| Bowling | ||||||
| Bowling directos | 8 € | |||||
| Alquiler bolas bowling | 3 € | |||||
| 50 partidas bowling | 295 € | |||||
| 20 partidas bowling | 140 € | |||||
